R

Forex Brokers Swap Rate Comparison

HOME / AMP / SWAP COMPARISON

Below are swap rates comparison for the 4 most traded major pairs in forex trading. The data are derived from several noteworthy brokers to give you a general picture in how brokers set their swap rates.

 

May 4 2024 Scroll for more details
Broker EUR / USD GBP / USD USD / JPY
Short Long Short Long Short Long
OvalX 0.51 -0.99 -0.12 -0.42 -1.39 0.55
FBS 0.02 -0.67 -0.12 -0.29 -2.87 0.63
IC Markets 0.26 -0.63 -0.04 -0.20 -2.59 1.25
RoboForex 0.10 -0.96 -0.25 -0.63 -3.56 1.22
XM 0.10 -0.75 -0.28 -0.42 -3.49 0.99
Pepperstone 0.20 -0.63 -0.17 -0.34 -2.62 1.27
Admirals 0.12 -0.78 -0.05 -0.69 -2.76 1.45
AvaTrade 0.34 -2.53 -0.99 -1.20 -6.87 2.55
ThinkMarkets 0.11 -0.72 -0.27 -0.55 -2.68 1.36
LiteFinance 0.11 -0.84 0.09 -0.27 -2.99 0.71
FXOpen 0.04 -0.90 -0.44 -0.58 -3.15 1.56
InstaForex 1.20 -9.40 -3.30 -5.50 -22.50 -13.50
FP Markets 0.26 -0.57 -0.07 -0.18 -2.54 1.27
FXTM 0.12 -0.65 -0.26 -0.33 -2.88 1.43
Markets4you 0.21 -0.70 -0.10 -0.28 -3.15 0.87
Vantage Markets 0.25 -0.54 -0.01 -0.16 -2.57 1.04
BDSwiss 0.10 -0.80 0.05 -0.69 -2.83 1.10
Tickmill 0.26 -0.62 -0.05 -0.25 -2.60 1.25
FxPro 0.15 -0.77 -0.22 -0.26 -3.02 1.72
Blueberry Markets 0.22 -0.64 -0.05 -0.18 -2.21 1.51
OANDA 0.01 -0.06 -0.09 0.01 -0.15 0.09
GOMarkets 0.28 -0.55 -0.08 -0.24 -9.18 4.61
FXGT 0.04 -0.54 -0.27 -0.41 -2.11 0.46
Dukascopy 0.27 -0.58 -0.11 -0.27 -2.57 2.02
TMGM 0.22 -0.61 -0.15 -0.21 -2.61 1.18
XTB 0.41 -2.41 -0.79 -1.19 -6.57 4.07
AAAFx 0.64 -5.59 -2.77 -2.19 -139.64 33.13
Alpari 0.12 -0.65 -0.26 -0.33 -12.18 1.43
VARIANSE 0.05 -0.48 -0.23 -0.31 -4.10 -0.20
BlackBull Markets 0.16 -0.81 -0.19 -0.39 -3.27 1.48
Fusion Markets 0.09 -0.81 -0.35 -0.52 -2.97 1.18
Anzo Capital 0.12 -0.72 -0.28 -0.41 -2.65 1.59
Markets.com -0.82 -1.59 -1.31 -1.49 -3.65 0.48
HYCM 0.15 -0.68 -0.21 -0.34 -9.73 8.07
Advanced Markets 0.29 -0.55 0.04 -0.09 -12.16 6.20
Capital.com -0.02 -0.86 -0.44 -0.60 -2.97 1.73
USGFX 0.25 -0.57 -0.13 -0.25 -2.61 -2.11
Lirunex 0.25 -0.63 -0.08 -0.25 -11.44 7.52
FXPRIMUS 0.35 -1.01 -0.30 -0.42 -3.09 1.72
ActivTrades 0.14 -0.71 -0.23 -0.42 -2.42 1.55
M4Markets 0.18 -0.78 -0.10 -0.30 -3.54 1.39
Eightcap 0.22 -0.66 -0.13 -0.31 -2.91 0.64
AccentForex -0.97 -1.89 -1.44 -0.93 -1.87 -0.96
ForexChief 0.11 -0.89 -0.43 -0.57 -3.26 1.15
Darwinex 0.14 -0.78 -0.19 -0.45 -2.77 1.85
ACY Securities 0.26 -0.60 -0.04 -0.20 -2.70 1.00
AMarkets 0.11 -0.28 -0.12 -0.24 -2.51 0.78
Just2Trade 0.17 -0.85 -0.17 -0.34 -3.15 0.50
FXPIG 0.32 -0.55 -0.01 -0.18 -2.58 1.25
ATFX 0.23 -0.59 -0.05 -0.20 -2.45 1.14
SquaredFinancial 0.14 -0.78 -0.17 -0.32 -3.51 1.18
FX Choice 0.41 -0.96 0.21 -0.55 -1.29 0.54
AETOS 0.87 -1.93 -0.16 -0.52 -5.12 1.92
GBE brokers 0.21 -0.71 -0.06 -0.25 -3.32 1.86
AMEGA 0.14 -0.91 -0.19 -0.37 -2.50 1.33
PU Prime 0.25 -0.54 -0.01 -0.16 -2.57 1.04
JAFX 0.06 -0.57 -0.41 -0.35 -0.37 -0.18
FXDD 0.94 -6.52 -1.80 -3.13 -17.26 11.71
Moneta Markets 0.25 -0.54 -0.01 -0.16 -2.57 1.04
Deriv 0.31 -0.51 -0.06 -0.19 -2.44 0.50
Headway 0.15 -0.63 -0.06 -0.51 -2.13 0.81
FXGlobe 0.09 -0.42 -0.17 -0.22 -0.25 0.01
Bolmax Management -0.71 -1.55 -1.24 -1.38 -3.89 0.74

Additional FAQ