R

The Ultimate Forex Broker Spread Comparison: Find the Best Rates

HOME / AMP / SPREAD COMPARISON

Our comprehensive forex broker spread comparison tool empowers you to compare and contrast rates from leading providers. Find the broker that offers the most competitive spreads for your specific trading style and currency pairs.

 

May 2 2024 Scroll for more details
Broker EUR/USD GBP/USD USD/JPY NZD/USD USD/CHF USD/CAD
Exness 0.7 0.8 0.7 1.2 0.9 1.4
FBS 1.4 1.5 1.5 1.6 1.4 1.6
IC Markets 0 0.2 0.1 0.7 0 0
Octa 0.9 1.3 1.8 1.8 1.4 1.5
RoboForex 0.1 0.4 0.1 0.8 0.5 0.2
XM 0 0.4 0 1.1 0.9 0.8
HF Markets 0 0 0.4 0.8 0 0.1
Pepperstone 0.2 0.4 0.3 0.5 0.6 0.4
Admirals 0.5 2.7 4.5 2.4 5.4 3.9
AvaTrade 0.9 1.3 1.3 1.4 1.3 1.8
ThinkMarkets 0 0.3 0 0.5 0.5 0.4
LiteFinance 0 0 0 0 0.1 0
FXOpen 0.3 0 0.2 0.2 0.7 0.2
InstaForex 3 3 3 3 3 3
Markets4you 0.2 1 0.4 0.7 0.7 0.6
FirewoodFX 1 2 1 3 3 3
Vantage Markets 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.1
BDSwiss 0.3 0.6 0.4 0.8 0.9 0.8
JustMarkets 0 0 0.1 0.3 0.2 0.1
Tickmill 0 0.3 0 0.2 0.3 0
FxPro 0.2 0.5 0.5 0.9 0.9 0.5
MTrading 2 2.7 2 2.1 6.2 7.4
Blueberry Markets 0.5 0.6 0.6 0.3 0.7 1.2
OANDA 1.6 1.8 1.4 2.4 1.5 1.7
Fxview 4 7.2 6.9 1.4 5.5 8.6
GOMarkets 0 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1
FXGT 5 5.2 5 6.8 14.2 7
Dukascopy 0.2 0.9 0.5 0.9 1.1 1.2
Orbex 0.5 0.7 1 1.1 1.1 1.4
TMGM 0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2
XTB 1 1.2 1.6 - 1.8 -
FXCM 0.8 1 1.1 1.8 1.8 1.5
Windsor Brokers 1.4 3 2.3 2.8 3 3.8
AAAFx 0.2 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6
Alpari 0.4 0.6 1 0.9 1.1 0.8
IronFX 0 0.2 0 0.2 0.3 0.1
VARIANSE 5 5 5 5 5 5
BlackBull Markets 0.2 0.4 0.2 0.6 1 0.5
Fusion Markets 0 0.1 0.1 0 0.3 0.2
Anzo Capital 0.2 0.6 0.6 0.4 0.3 0.4
Markets.com 0.7 1.4 1.2 2 2.1 1.5
HYCM 0.1 0.6 0.2 0.8 0.6 0.6
Key to Markets 0.3 0.9 3.2 1.4 1.7 1
Hantec Markets 2 2.3 2 2.2 3.5 2.2
Swiss Markets 3.7 4 3.8 4 3.7 4
Advanced Markets 0.4 1 0.5 0.4 1 0.7
Capital.com 0.6 1.3 1 1.8 1.8 2
Forex.com 0 0.1 0 1.1 0.5 0.6
USGFX 2.4 2.9 2.6 2.8 2.6 3.3
Lirunex 0.1 0.5 0.4 0.3 0.8 0.8
FXPRIMUS 0.7 1.1 1.6 0.5 1 1.9
Colmex Pro 1.1 1.3 1 1.2 1.3 1.3
ActivTrades 0.8 1.2 0.7 1.9 2.1 2.6
M4Markets 0.1 0.3 0.9 0.1 0.6 0.4
Ingot Brokers 1.7 2 2.4 1.9 1.9 2.4
Eightcap 0.2 0.8 0.3 0.7 0.7 0.6
AccentForex 0.5 1.3 0.6 2 2.4 1
ForexChief 0.6 0.8 1.2 1 1.3 0.8
XGLOBAL Markets 0.2 0.6 0.9 0.3 0.5 0.5
AAFX Trading 0.8 1.2 1.2 1.3 1.6 1.5
JFD Brokers 0.8 3.2 1.9 2.9 2.1 1.5
Baxia Markets 0.1 0.6 0.5 0.6 0.7 0.4
Axiory 0.3 1 0.7 1.1 0.7 0.8
VT Markets 2.1 5.2 3.4 4.6 6 2.7
Darwinex 0.3 0.7 0.6 0.7 0.9 0.9
ACY Securities 1.4 1.5 1.4 1.2 1.4 1.3
EverFX 0.4 0.4 0.2 0.5 0.5 0.4
AGEA 0.9 1.7 1.7 1.6 1.5 1.8
AMarkets 0.6 0.5 0.7 1.3 0.9 0.8
Global Prime 0.2 0.4 0.7 0.4 0.6 0.3
Just2Trade 0.4 1 0.8 0.7 0.9 1
FXPIG 0.2 0.4 0.1 0.1 0.7 0.4
ATFX 0.9 1.2 1.1 1.1 1.2 1
NordFX 1.1 1.5 1.4 1.7 1.6 2
Alvexo 3 4 3 5 4 5
FX Choice 0.5 0.8 0.8 1.1 0.8 1
GBE brokers 0.8 2.4 2.3 1.7 1.7 1.5
Olymp Trade 1.1 1.8 1.1 3 1.9 3.4
CMC Markets 0 0 0 0.1 0.9 0
Tradeo 0 0.1 0.1 0.3 0.1 0.5
ForexTB 2.5 3.2 2.7 3.2 3.1 3.4
CPT Markets 1.8 2.4 3.1 2.3 2.8 3.1
GKFX 1.9 3.4 2.2 2.8 4.2 3.5
AMEGA 1.2 1.9 1.9 1.4 1.6 1.8
Core Spreads 1 1.5 1.2 1.4 1.5 1.7
PU Prime 0 0 0.1 0.5 0.3 0.2
JAFX 1 2.8 0.9 1.7 2.1 2.5
FXDD 2 2.6 2.5 1.9 2 2.2
SimpleFX 0.9 1.1 0.9 1.4 0.8 1
24option 1.4 2.1 1.6 2.4 2.3 2.6
Moneta Markets 0 0 0.5 0.5 0.3 0.1
LiquidityX 4.1 4.5 4.7 4.7 4.4 5
FXGlobe 1.7 3.2 2 4.8 4.4 4.2
FinmaxFX 1.7 2.5 1.9 2.8 2 2.7
Renesource Capital 0.3 1 0.5 0.9 0.7 0.8
Bolmax Management 0.2 0.5 0.5 0.7 0.5 0.6

Additional FAQ