Comparing Forex Brokers' Ratings
When it comes to concluding a broker review, there is no simpler way than rating it. Different sources may generate different rating, and their reliability may not always be guaranteed. For this particular reason, we wrap up three kinds of broker ratings that are generally accepted among forex broker users.
The following comparison displays how a broker's various ratings compared directly to other brokers. By using this reference, you may come up with a more weighted analysis on how to choose the best forex broker based on its ratings.
Broker | General Rating | Trustpilot | User Rating |
---|---|---|---|
![]() Review | 4.47/5 | 4.40/5 rated by 128 users | 3.55/5 rated by 11 users |
![]() Review | 3.42/5 | 2.40/5 rated by 162 users | 4.05/5 rated by 20 users |
![]() Review | 3.83/5 | 4.20/5 rated by 12 users | 4.07/5 rated by 27 users |
![]() Review | 4.54/5 | 4.60/5 rated by 718 users | 4.33/5 rated by 3 users |
![]() Review | 3.41/5 | 2.70/5 rated by 44 users | 2.90/5 rated by 21 users |
![]() Review | 4.54/5 | 4.10/5 rated by 353 users | 3.35/5 rated by 20 users |
![]() Review | 3.15/5 | 2.10/5 rated by 36 users | 1.20/5 rated by 10 users |
![]() Review | 3.76/5 | 4.20/5 rated by 166 users | 4.00/5 rated by 1 users |
![]() Review | 4.53/5 | 3.50/5 | 2.13/5 |
![]() Review | 3.96/5 | 3.80/5 rated by 1 users | 2.40/5 rated by 20 users |
![]() Review | 4.33/5 | 3.50/5 | |
![]() Review | 3.87/5 | 2.20/5 rated by 2 users | 2.55/5 rated by 20 users |
![]() Review | 3.91/5 | 4.10/5 rated by 285 users | 3.95/5 rated by 20 users |
![]() Review | 4.43/5 | 4.40/5 rated by 916 users | 4.25/5 rated by 24 users |
![]() Review | 4.52/5 | 4.90/5 rated by 1 users | |
![]() Review | 3.97/5 | 1.80/5 rated by 38 users | 4.00/5 rated by 2 users |
![]() Review | 3.37/5 | 4.30/5 | |
![]() Review | 3.28/5 | 3.50/5 rated by 172 users | 3.10/5 rated by 40 users |
![]() Review | 3.64/5 | 3.30/5 rated by 1 users | 2.60/5 rated by 20 users |
![]() Review | 3.79/5 | 2.40/5 rated by 58 users | 4.00/5 rated by 3 users |
![]() Review | 3.48/5 | 3.10/5 rated by 131 users | |
![]() Review | 3.61/5 | 2.70/5 rated by 6 users | 4.50/5 rated by 6 users |
![]() Review | 4.51/5 | 4.40/5 rated by 717 users | 4.50/5 rated by 2 users |
![]() Review | 4.25/5 | 4.00/5 rated by 153 users | 2.85/5 rated by 20 users |
![]() Review | 4.50/5 rated by 22 users | ||
![]() Review | 4.22/5 | 4.20/5 rated by 78 users | 3.40/5 rated by 20 users |
![]() Review | 4.53/5 | 2.50/5 rated by 964 users | 2.15/5 rated by 20 users |
![]() Review | 4.16/5 | 4.20/5 rated by 554 users | 4.00/5 rated by 40 users |
![]() Review | 3.54/5 | 4.70/5 rated by 154 users | 3.60/5 rated by 43 users |
![]() Review | 4.56/5 | 3.80/5 rated by 598 users | 4.25/5 rated by 20 users |
![]() Review | 3.46/5 | 3.70/5 rated by 150 users | 1.00/5 rated by 7 users |
![]() Review | 3.81/5 | 2.70/5 rated by 69 users | 4.63/5 rated by 8 users |
![]() Review | 3.40/5 | 4.31/5 | |
![]() Review | 3.86/5 | 2.20/5 rated by 1 users | 1.80/5 rated by 5 users |
![]() Review | 3.67/5 | 3.30/5 rated by 138 users | 3.15/5 rated by 20 users |
![]() Review | 4.62/5 | 4.10/5 rated by 172 users | 4.05/5 rated by 20 users |
![]() Review | 4.35/5 | 3.60/5 rated by 4 users | 2.15/5 rated by 20 users |
![]() Review | 3.64/5 | 4.70/5 rated by 67 users | 4.39/5 rated by 18 users |
![]() Review | 3.32/5 | 3.50/5 rated by 1 users | 4.00/5 rated by 9 users |
![]() Review | 3.31/5 | 4.60/5 rated by 71 users | 4.60/5 rated by 5 users |
![]() Review | 4.12/5 | 4.30/5 rated by 37 users | |
![]() Review | 4.09/5 | 4.30/5 rated by 79 users | 3.70/5 rated by 20 users |
![]() Review | 4.18/5 | 4.60/5 rated by 4 users | 5.00/5 rated by 1 users |
![]() Review | 3.65/5 | 2.30/5 rated by 74 users | 3.43/5 rated by 7 users |
![]() Review | 3.59/5 | 4.40/5 rated by 713 users | 4.00/5 rated by 42 users |
![]() Review | 4.23/5 | 4.80/5 rated by 12 users | 4.00/5 rated by 6 users |
![]() Review | 3.72/5 | 3.90/5 rated by 131 users | 3.50/5 rated by 24 users |
![]() Review | 3.73/5 | 3.90/5 rated by 670 users | 3.63/5 rated by 19 users |
Explore more :