R

Forex Quotes Update - A Powerful Research Tool

HOME / AMP / FOREX QUOTES

In this section, you will see the latest exchange rates for major currencies. You can also find which currency pairs have the biggest move in pips, and compare each pair to see how they fluctuate in different time frames.

 

Scroll for more details

PAIR Last FLUCTUATION (+/- Pips)
4 Hour Day Week Month
AUDCAD 0.9030 -1 0 -17 111
AUDCHF 0.5981 -1 6 -2 29
AUDJPY 102.49 0 15 138 34
AUDNZD 1.0968 -4 6 -33 -33
AUDUSD 0.6576 -1 -4 -35 103
CADCHF 0.6623 0 6 10 -50
CADJPY 113.50 2 22 175 -103
CHFJPY 171.37 3 25 235 -16
EURAUD 1.6314 1 -21 31 -165
EURCAD 1.4731 0 -19 -1 35
EURCHF 0.9757 0 -3 17 -50
EURGBP 0.8601 0 1 23 62
EURJPY 167.20 2 3 257 -102
EURNZD 1.7893 -4 -14 -17 -232
EURUSD 1.0728 0 -20 -35 62
GBPAUD 1.8967 2 -26 -13 -332
GBPCAD 1.7128 -1 -24 -45 -84
GBPCHF 1.1344 -1 -5 -11 -143
GBPJPY 194.39 4 6 249 -271
GBPNZD 2.0804 -6 -18 -78 -422
GBPUSD 1.2473 0 -24 -74 -19
NZDCAD 0.8233 2 -5 9 124
NZDCHF 0.5453 1 3 14 41
NZDJPY 93.44 4 16 153 67
NZDUSD 0.5996 1 -7 -14 110
USDCAD 1.3732 0 9 46 -46
USDCHF 0.9095 0 15 45 -101
USDJPY 155.85 3 39 290 -194

Additional FAQ