R

Commodity Prices Today - Metals, Energy, Agriculture, etc

HOME / AMP / COMMODITY PRICE
MAY 9 2024 Scroll for more details
Type Unit Chg Chg(%) Price
BRENT CRUDE (ICE) USD/bbl. 0.19 0.23% 83.94
COPPER (COMEX) USD/lb. 21 0.21% 9,933.00
CRUDE OIL WTI USD/bbl. 0.17 0.21% 79.42
GASOLINE RBOB (NYMEX) USD/gal. -0.0007 -0.03% 2.54
GOLD SPOT USD/t oz. 1.2 0.05% 2,317.20
HEATING OIL (NYMEX) USD/gal. 0.0036 0.14% 2.49
NATURAL GAS (NYMEX) USD/MMBtu. 0.001 0.05% 2.18
PALLADIUM (NYMEX) USD/t oz. -0.25 -0.03% 957.78
PLATINUM SPOT USD/t oz. 1.35 0.14% 985.70
SILVER (COMEX) USD/t oz. 0.115 0.42% 27.66
CORN (CBOT) USD/bu. 1.38 0.3% 460.38
COTTON (ICE) USD/lb. -0.57 -0.71% 79.33
WHEAT (CBOT) USD/bu. 1.85 0.29% 636.60
GOLD (COMEX) USD/dmtu. 3.26 0.14% 2,312.31

UNIT DESCRIPTION:

  • USD : United States Dollar
  • INR : Indian Rupees
  • JPY : Japanese Yen
  • kg. : Kilo Gram
  • bu. : Bushel
  • lb. : Pound
  • t oz. : Troy Ounce
  • bbl. : Barrels
  • MT. : Metric Ton
  • gal. : Gallon
  • MMBtu. : Million BTU (British Thermal Unit)
  • cwt. : Hundred weight
  • tbf. : Board Foot
  • st. : Stone
  • dmtu. : Dry Metric Tonne Unit


Additional FAQ