Forex Pips Value
HOME / FOREX PIPS VALUE
You can use this tool to know how much the dollar value for each pip. Just enter the size of the trading volume (lots) in the column provided, then click "calculate". You will be provided with pips values of different currency pairs in Standard, Mini, and Micro measurements.
Forex Pips Value
Scroll for more details
Pair | Price | Standard | Mini | Micro | Value |
AUD/CAD | 0.8997 | $7.50 | $0.75 | $0.07 | $0.00 |
AUD/CHF | 0.6090 | $11.07 | $1.11 | $0.11 | $0.00 |
AUD/JPY | 93.96 | $7.18 | $0.72 | $0.07 | $0.00 |
AUD/NZD | 1.1002 | $6.13 | $0.61 | $0.06 | $0.00 |
AUD/USD | 0.6744 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | $0.00 |
CAD/JPY | 104.45 | $7.18 | $0.72 | $0.07 | $0.00 |
CHF/JPY | 154.29 | $7.18 | $0.72 | $0.07 | $0.00 |
EUR/AUD | 1.5940 | $6.74 | $0.67 | $0.07 | $0.00 |
EUR/CAD | 1.4341 | $7.50 | $0.75 | $0.07 | $0.00 |
EUR/CHF | 0.9708 | $11.07 | $1.11 | $0.11 | $0.00 |
EUR/GBP | 0.8544 | $12.58 | $1.26 | $0.13 | $0.00 |
EUR/JPY | 149.80 | $7.18 | $0.72 | $0.07 | $0.00 |
EUR/NZD | 1.7534 | $6.13 | $0.61 | $0.06 | $0.00 |
EUR/USD | 1.0749 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | $0.00 |
GBP/AUD | 1.8655 | $6.74 | $0.67 | $0.07 | $0.00 |
GBP/CHF | 1.1362 | $11.07 | $1.11 | $0.11 | $0.00 |
GBP/JPY | 175.30 | $7.18 | $0.72 | $0.07 | $0.00 |
GBP/USD | 1.2580 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | $0.00 |
NZD/JPY | 85.42 | $7.18 | $0.72 | $0.07 | $0.00 |
NZD/USD | 0.6130 | $10.00 | $1.00 | $0.10 | $0.00 |
USD/CAD | 1.3341 | $7.50 | $0.75 | $0.07 | $0.00 |
USD/CHF | 0.9032 | $11.07 | $1.11 | $0.11 | $0.00 |
USD/JPY | 139.37 | $7.18 | $0.72 | $0.07 | $0.00 |
More Tools